De nieuwe PWN drinkwatertarieven zijn bekend.
Vanaf 1 januari 2024 betaalt een consument 1,77 euro per duizend liter drinkwater. Dit betekent 0,00177 euro per liter. Hier komt dan nog 77,55 euro vastrecht per jaar bij (bedragen zijn inclusief 9 procent btw en exclusief belasting op leidingwater). Dit betekent dat de waterrekening voor een gemiddeld huishouden volgend jaar met ongeveer 10 euro stijgt.
| 2024 | 2023 | a Wijziging: | ||
| Drinkwater per m3 | € 1,62 | € 1,59 | exclusief BTW | 1,89% |
| Vastrecht per jaar | € 71,15 | € 65,38 | exclusief BTW | 8,83% |
| Vastrecht per dag | € 0,1944 | € 0,1791 | exclusief BTW | 8,53% |
| Belasting op Leidingwater per m3 | € 0,382 | € 0,382 | exclusief BTW | |
| Omzetbelasting % | 9% | 9% |
| 2024 | 2023 | Wijziging: | ||
| Drinkwater per m3 |
€ 1,77 |
€ 1,73 |
inclusief 9% BTW | 2,31% |
| Vastrecht per jaar | € 77,55 | € 71,26 | inclusief 9% BTW | 8,83% |
| Vastrecht per dag | € 0,2119 | € 0,1952 | inclusief 9% BTW |
8,56% |
| Belasting op Leidingwater per m3 | € 0,416 | € 0,416 | inclusief 9% BTW |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | |
| Drinkwater | 100 * € 1,62 : | € 162,00 | 100 * € 1,59 : | € 159,00 |
| Vastrecht | 1 * € 71,15 : | € 71,15 | 1 * € 65,38 : | € 65,38 |
| Belasting op Leidingwater | 100 * € 0,382 : | € 38,20 | 100 * € 0,382 : | € 38,20 |
| € 271,35 | € 262,58 | |||
| Omzetbelasting | 9% : |
€ 24,42
|
9% : |
€ 23,63
|
|
€ 295,77
|
€ 286,21
|
| Stijging van € 9,56 / 3,34% Volgt in december 2023 |





