De nieuwe PWN drinkwatertarieven zijn bekend.
Vanaf 1 januari 2025 betaalt een consument € 1,92 per duizend liter drinkwater. Dat is 0,00192 euro per liter. Hier komt dan nog € 87,45 vastrecht per jaar bij (bedragen zijn inclusief 9% omzetbelasting en exclusief belasting op leidingwater). Dit betekent dat de waterrekening voor een gemiddeld huishouden ongeveer € 2,10 per maand (of € 25,20 per jaar) hoger is dan in 2024.
| 2025 | 2024 | Wijziging: | ||
| Drinkwater per m3 | € 1,76 | € 1,62 | exclusief BTW | 8,64% |
| Vastrecht per jaar | € 80,23 | € 71,15 | exclusief BTW | 12,76% |
| Vastrecht per dag | € 0,2198 | € 0,1944 | exclusief BTW | 13,07% |
| Belasting op Leidingwater per m3 | € 0,420 | € 0,420 | exclusief BTW | |
| Omzetbelasting % | 9% | 9% | ||
| 2025 | 2024 | Wijziging: | ||
| Drinkwater per m3 |
€ 1,92 |
€ 1,77 |
inclusief 9% BTW | 8,47% |
| Vastrecht per jaar | € 87,45 | € 77,55 | inclusief 9% BTW | 12,77% |
| Vastrecht per dag | € 0,2396 | € 0,2119 | inclusief 9% BTW |
13,07% |
| Belasting op Leidingwater per m3 | € 0,458 | € 0,458 | inclusief 9% BTW |
Wat kost een verbruik van 100 m3 water?
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | |
| Drinkwater | 100 * € 1,76 : | € 176,00 | 100 * € 1,62 : | € 162,00 |
| Vastrecht | 1 * € 80,23 : | € 80,23 | 1 * € 71,15 : | € 71,15 |
| Belasting op Leidingwater | 100 * € 0,420: | € 42,00 | 100 * € 0,420 : | € 42,00 |
|
|
|
|||
| € 298,23 | € 275,15 | |||
| Omzetbelasting | 9% : |
€ 26,84
|
9% : |
€ 24,76
|
|
€ 325,07
|
€ 299,91
|
|||
Stijging van € 25,16 / 8,41%





